Četrnaestorica u igri za šahovskog prvaka Križevaca


Danas je u organizaciji ŠK Križevci počelo seniorsko prvenstvo Križevaca u šahu, na kojem će snage odmjeriti 14 igrača iz jedinog gradskog šahovskog kluba. Ukupno 13 kola igrat će se svake subote i nedjelje sve do 3. ožujka, kad će biti poznat novi nositelj titule prvaka Križevaca, koju brani mladi Jan Bjeličić. Nakon jutros odigranih susreta prvog kola, rezultati su sljedeći:

SNo Kat. Ime i prezime NRtg IRtg Bod
1. MK Marijan Belani 2164 2216 1
2. I Jan Bjeličić 2072 2101 1
3. I Slavko Martić 2051 0 1
4. I Marijan Garac 1920 0 0
5. II Goran Kušec 1892 0 1
6. II Mišel Bertusi 1872 1839 1
7. III Robert Dušak 1830 0 1/2
8. III Davor Ivanek 1766 0 0
9. IV Marko Mumelaš 1724 0 0
10. Antonio Radić 1683 0 1/2
11. III Ivan Kudeljnjak 1669 0 1
12. III Sreto Kos 1617 0 0
13. Stjepan Krsnik 1607 0 0
14. Goran Martić 1600 0 0
SNo – startni broj, NRtg – nacionalni rejting, IRtg – međunarodni rejting
20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.